ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
423 P199   【例33.2】 两位数 1 / 2 10
200 200   合唱队形 3 / 15 9
426 P200   【例33.3】 凑数 0 / 0 (无)
201 201   最长上升子序列 4 / 22 9
427 P201   练33.1 3721数 4 / 4 10
202 202   最长公共子序列 2 / 11 10
428 P202   练33.2 素数判断 11 / 63 8
429 P203   练33.3 水仙花数 13 / 40 6
430 P204   【例34.1】 计分程序 5 / 12 9
431 P205   【例34.2】 配对碱基链 5 / 7 9
432 P206   【例34.3】 统计数字字符个数 7 / 19 7
433 P207   练34.1 学习加法 6 / 19 8
208 208   除以13 1 / 3 10
434 P208   【例35.1】 分离整数的各个数位 11 / 40 7
435 P209   【例35.2】 角谷猜想 7 / 25 7
437 P210   【例35.3】 最大公约数 5 / 21 8
211 211   菲波那契数 13 / 30 5
438 P211   练35.1 传输数据 0 / 0 (无)
212 212   爬楼梯 0 / 5 10
439 P212   练35.2 加加乐 0 / 0 (无)
213 213   上台阶 1 / 2 10
440 P213   练35.3 大大大 0 / 0 (无)
441 P214   练35.4 奶牛的数字游戏 2 / 3 10
442 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 9 / 17 7
216 216   读书(book.cpp) 0 / 0 (无)
443 P216   【例36.2】 计数问题 1 / 2 10
217 217   字符型数据与ASCII码实验 7 / 13 8
444 P217   【例36.3】 最大质数 9 / 64 8
218 218   打印字符 11 / 15 6
445 P218   练36.1 矩阵对角线元素之和 10 / 24 6
219 219   打印ASCII码 13 / 27 5
446 P219   练36.2 不定方程求解 4 / 8 10
220 220   直接打印三角形 18 / 58 6
448 P220   练36.3 九九乘法表 13 / 63 7
221 221   输出字符菱形 6 / 9 9
449 P221   【例37.1】 分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
222 222   超级玛丽游戏 0 / 0 (无)
450 P222   【例37.2】 求分数序列和 2 / 4 10
223 223   打印图形 6 / 13 8
451 P223   【例37.3】 菱形图形 3 / 3 10
224 224   输出他后一个字符 8 / 12 8
452 P224   练37.1 有规律图形 2 / 2 10
225 225   大写转小写 7 / 16 8
453 P225   练37.2 图形的窍门1 2 / 2 10
226 226   SOS! 3 / 5 10
454 P226   练37.3 图形的窍门2 1 / 1 10
227 227   小写转大写 7 / 11 8
455 P227   【例38.1】 画出矩形 4 / 7 10
228 228   打印ASCII码2 8 / 51 8
456 P228   【例38.2】 图形输出 1 / 2 10
229 229   在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 6 / 13 8
457 P229   【例38.3】 X战警 1 / 2 10
230 230   分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 10 / 22 6
459 P230   练38.1 宇宙大爆炸 1 / 1 10
231 231    二维数组打印 2 / 10 10
460 P231   练38.2 大写字母 Y 1 / 1 10
232 232   选择排序 9 / 20 7
461 P232   练38.3 空心菱形 1 / 5 10
233 233   把每个数扩大两倍 37 / 84 4
462 P233   练38.4 金字塔 0 / 0 (无)
234 234   倒序输出 10 / 21 6
463 P234   【例39.1】 鼓掌次数 0 / 0 (无)
235 235   流感传染 4 / 7 10
464 P235   【例39.2】 球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
236 236   查找特定元素最后一次出现的位置 0 / 0 (无)
465 P236   练39.1 书香阁座位 0 / 0 (无)
237 237   查找数 3 / 7 10
466 P237   练39.2 蜗牛爬树 0 / 0 (无)
238 238   查找最接近的元素 0 / 4 10
467 P238   练39.3 鸡兔同笼 0 / 0 (无)
239 239   爬楼梯 0 / 0 (无)
468 P239   练39.4 百钱买百鸡 0 / 3 10
240 240   数字金字塔 3 / 6 10
470 P240   【例40.1】 字符类型判断 10 / 28 6
241 241   最少硬币问题 4 / 8 10
471 P241   【例40.2】 蜗牛字母 6 / 7 9
242 242   最大子段和 4 / 7 10
472 P242   【例40.3】ISBN码 5 / 16 8
243 243   小写字母的判断 7 / 22 7
473 P243   练40.1 小写变大写 7 / 15 8
244 244   字符判断 6 / 19 8
474 P244   练40.2 打印字符 3 / 7 10
245 245   大写字母的判断 9 / 26 7
475 P245   练40.3 ASCII码 1 / 4 10
246 246   奇偶ASCII值判断 7 / 24 7
476 P246   【例41.1】 乘方计算 5 / 14 9
247 247   计算邮资 11 / 59 8
477 P247   【例41.2】 绝对值排序 5 / 16 8
248 248   字母大小写转换 8 / 47 8
478 P248   【例41.3】 最小数和最大数 37 / 77 4
249 249   砝码称重 0 / 0 (无)
479 P249   练41.1比分数 4 / 8 10
250 250   桐桐的砝码 0 / 0 (无)
481 P250   练41.2计算2的幂 2 / 10 10
251 251   砝码称重 1 / 2 10
482 P251   练41.3 计算星期几 3 / 15 9
252 252   编辑距离 2 / 9 10
483 P252   【例42.1】 雇佣兵 3 / 7 10
253 253   摆花 0 / 0 (无)
484 P253   【例42.2】 数学课上 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题