ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
313 P1  【例2.1】Hello World 21 / 62 6
424 P2  【例2.2】你好世界 12 / 35 6
535 P3  练2.1 春节快乐 8 / 11 8
646 P4  练2.2 单句春晓 8 / 13 8
738 P5  【例3.1】 输出表达式的值 31 / 66 4
749 P6  【例3.2】 打印长方形 17 / 21 4
760 P7  练3.1 唐诗春晓 13 / 43 6
771 P8  练3.2 雪花 8 / 12 8
782 P9  练3.3 01子串 8 / 24 7
314 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 11 / 37 6
325 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 38 / 59 2
336 P12  练4.1 阿布拉1 34 / 83 5
347 P13  练4.2 列朋波骨 26 / 57 4
358 P14  练4.3 3个连续数 8 / 11 8
369 P15  练4.4 牛吃牧草 4 / 11 9
380 P16  【例5.1】量身高 9 / 65 8
391 P17  【例5.2】输出第二个整数 14 / 43 6
402 P18  练5.1 复读机 5 / 5 10
413 P19  练5.2 阿布拉2 3 / 11 9
425 P20  练5.3 电影票 12 / 48 7
436 P21  【例6.1】 比赛成绩 10 / 17 6
447 P22  【例6.2】捡石头 8 / 12 8
458 P23  【例6.3】 套盒子 6 / 19 8
469 P24  练6.1 植树造林 6 / 18 8
480 P25  练6.2 兴趣小组 4 / 61 9
491 P26  练6.3 整数的和 11 / 22 6
502 P27  【例7.1】保留3位小数 13 / 36 6
513 P28  【例7.2】与圆相关的计算 4 / 26 9
524 P29  练7.1 埃及金字塔 7 / 16 8
536 P30  练7.2 保留12位小数 10 / 27 6
547 P31  练7.3买图书 18 / 59 6
558 P32  练7.4梯形面积 6 / 10 9
569 P33  【例8.1】人民币支付 6 / 20 8
580 P34  【例8.2】成绩 6 / 9 9
591 P35  【例8.3】计算球的体积 5 / 33 8
602 P36  练8.1 尼克与强盗 5 / 15 8
613 P37  练8.2 完成习题 5 / 11 9
624 P38  练8.3计算分数的浮点数值 3 / 3 10
635 P39  练8.4带余除法 3 / 5 10
647 P40  练8.5 幸运数 0 / 26 10
658 P41  【例9.1】输出字符三角形 16 / 73 7
669 P42  【例9.2】打印字符 10 / 19 6
680 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 8 / 13 8
691 P44  练9.1 字符菱形 7 / 14 8
702 P45  练9.2 打印ASCII码 7 / 10 9
713 P46  练9.3 加四密码 6 / 7 9
724 P47  【例10.1】机票打折 2 / 20 9
735 P48  【例10.2】分钱游戏 3 / 34 9
737 P49  练10.1 细胞分裂 5 / 7 9
739 P50  练10.2 浮点数向零舍入 14 / 22 5
740 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 3 / 21 9
741 P52  【例11.1】鸡兔同笼 4 / 8 10
742 P53  【例11.2】数字对调 10 / 32 7
743 P54  练11.1温度表达转化 13 / 38 6
744 P55  练11.2 间隔输出 5 / 11 9
745 P56  练11.3 等差数列末项计算 3 / 5 10
746 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 4 / 13 9
747 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 3 / 9 10
748 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 3 / 5 10
750 P60  【例12.2】长方体表面积 4 / 21 8
751 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 3 / 18 9
752 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 3 / 5 10
753 P63  练12.2奇葩的饭店 3 / 5 10
754 P64  练12.3 A×B问题 5 / 9 9
755 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 2 / 5 10
756 P66  【例13.1】空格分隔输出 2 / 11 10
757 P67  【例13.2】 电子表 2 / 5 10
758 P68  【例13.3】时间差 2 / 2 10
759 P69  练13.1竖式计算 2 / 2 10
761 P70  练13.2 对齐输出 5 / 16 8
762 P71  练13.3 反向输出一个三位数 5 / 13 9
763 P72  练13.4 糖果游戏 4 / 13 9
764 P73  【例14.1】输出浮点数 3 / 5 10
765 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 16 10
766 P75  【例14.3】 数学课上 2 / 13 9
767 P76  练14.1 歌手大奖赛 7 / 26 7
768 P77  练14.2 平均分 8 / 26 7
769 P78  练14.3 地球人口承载力估计 2 / 5 10
770 P79  练14.4 计算多项式的值 1 / 10 10
772 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 2 / 4 10
773 P81  【例15.2】 偶数 26 / 67 5
774 P82  定义函数实现最大数输出 2 / 2 10
775 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
776 P84  练15.2 智商问题 3 / 14 9
777 P85  练15.3 最大的数 1 / 8 10
778 P86  【例16.1】 判断数正负 33 / 71 4
779 P87  【例16.2】 开灯 4 / 6 10
780 P88  【例16.3】 收费 2 / 6 10
781 P89  练16.1 跳绳达人 4 / 11 9
783 P90  练16.2 奇偶数判断 2 / 3 10
784 P91  练16.3 选择题判定 6 / 11 9
785 P92  【例17.1】 双面打印 2 / 10 10
786 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 1 / 2 10
787 P94  【例17.3】 内功逼毒 4 / 7 10
788 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
789 P96  练17.2 公园门票 2 / 6 10
790 P97  练17.3 比大小 3 / 25 9
791 P98  【例18.1】 睡眠 1 / 1 10
792 P99  【例18.2】 孔融让梨 2 / 3 10
315 P100  【例18.3】 卡牌游戏 1 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题