• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
30 D1001  求和 18 / 53 6
31 D1002  求最大值 26 / 54 4
32 D1003  求最小值 22 / 45 4
33 D1004  求极差 51 / 102 4
34 D1005  统计奇数 52 / 96 3
36 D1006  判断 n 是否为质数 [1] 17 / 72 7
37 D1007  统计 n 以内质数个数 [1] 10 / 42 7
211 P211  菲波那契数 12 / 28 6
285 P285  输出打印字母表 1 / 3 10
312 P312  输入一行字母进行转换 0 / 0 (无)
1358 P1358  特殊求和 0 / 1 10
1359 P1359  硬币翻转 0 / 1 10
1362 P1362  足球联赛积分2 0 / 1 10
1460 P1460  质因子 1 / 1 10
1461 P1461  质因子2 2 / 5 10
38 T1064  奥运奖牌计数 13 / 39 6
39 T1065  奇数求和 14 / 27 5
40 T1069  乘方计算 5 / 10 9
41 T1074  津津的储蓄计划 8 / 32 7
42 T1077  统计满足条件的4位数 6 / 10 9
43 T1080  余数相同问题 6 / 8 9
44 T1084  幂的末尾 0 / 0 (无)
45 T1086  角谷猜想 9 / 25 7
47 T1087  级数求和 3 / 9 10
48 T1088  分离整数的各个数 12 / 28 6
49 T1089  数字反转 9 / 40 7
50 T1090  含k个3的数 7 / 18 8
51 T1091  求阶乘的和 8 / 18 7
52 T1096  数字统计 8 / 32 7
53 T1097  画矩形 17 / 46 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题