统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 536 KiB | C++14 | 151 Bytes | 2025-9-2 19:55:18 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2026-10-11 19:39:27 | ||
| 12ms | 432 KiB | C++14 | 153 Bytes | 2024-1-6 13:07:09 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2023-6-17 9:36:56 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-11-16 18:03:34 | ||
| 117ms | 3.8 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2024-4-21 9:43:08 |
- 1
信息
- ID
- 781
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 6
- 上传者