统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 284 KiB | C | 165 Bytes | 2023-12-2 16:23:18 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2026-10-6 14:47:03 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14 | 193 Bytes | 2026-10-30 23:20:35 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2026-10-6 14:53:58 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++14 | 254 Bytes | 2025-12-6 18:57:08 | ||
| 280ms | 4 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2024-4-20 11:03:07 |
- 1
信息
- ID
- 769
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 6
- 上传者