统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 284 KiB | C | 130 Bytes | 2023-11-11 22:09:03 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2026-10-20 20:23:28 | ||
| 13ms | 1 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2026-10-20 20:26:59 | ||
| 14ms | 536 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-11-5 17:06:51 | ||
| 14ms | 412 KiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-11-12 17:59:17 | ||
| 14ms | 412 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2023-11-16 11:18:47 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2024-4-6 12:04:19 |
- 1
信息
- ID
- 613
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 7
- 上传者