统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46ms | 760 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-4-7 11:31:44 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2025-4-12 20:55:49 | ||
| 52ms | 516 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-11-3 21:08:49 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14 | 187 Bytes | 2024-12-13 22:03:44 | ||
| 55ms | 416 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-6-24 7:31:06 | ||
| 685ms | 4 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2025-6-8 15:22:41 |
- 1
信息
- ID
- 332
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 18
- 已通过
- 6
- 上传者