统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 508 KiB | C++14 | 254 Bytes | 2025-4-12 20:56:29 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2025-10-3 11:31:51 | ||
| 8ms | 520 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2026-10-28 19:00:50 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14 | 256 Bytes | 2026-11-3 20:41:14 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2026-11-3 20:49:01 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2025-10-10 11:42:43 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-12-14 11:44:04 | ||
| 86ms | 3.8 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2024-4-20 11:39:00 |
- 1
信息
- ID
- 330
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者