统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 284 KiB | C | 73 Bytes | 2023-11-9 18:31:24 | ||
1ms | 284 KiB | C | 78 Bytes | 2023-11-17 9:33:12 | ||
1ms | 284 KiB | C | 72 Bytes | 2023-11-16 10:26:47 | ||
1ms | 284 KiB | C | 74 Bytes | 2023-11-10 16:55:55 | ||
1ms | 284 KiB | C | 71 Bytes | 2023-11-4 10:08:54 | ||
1ms | 284 KiB | C | 92 Bytes | 2023-11-10 16:40:47 | ||
1ms | 284 KiB | C | 70 Bytes | 2023-11-9 20:41:59 | ||
1ms | 284 KiB | C | 77 Bytes | 2023-11-6 14:19:37 | ||
1ms | 284 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2023-5-17 0:41:21 | ||
2ms | 284 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2023-5-17 0:49:58 | ||
2ms | 284 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2023-5-17 0:40:31 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2024-10-28 20:25:14 | ||
2ms | 284 KiB | C++14 | 74 Bytes | 2023-11-3 23:22:53 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 68 Bytes | 2023-10-20 9:34:58 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2023-11-3 9:12:03 | ||
3ms | 332 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2023-11-4 22:49:19 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2023-10-20 9:35:38 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-11-3 22:12:23 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2023-5-17 0:40:10 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2023-11-16 10:29:38 | ||
3ms | 412 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-10-29 16:41:25 | ||
3ms | 516 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-1-5 19:11:31 | ||
3ms | 284 KiB | C++14 | 76 Bytes | 2023-11-5 15:09:47 | ||
4ms | 328 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-2-18 17:48:04 | ||
19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-10-22 19:46:47 | ||
29ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-3 19:48:58 | ||
29ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2024-4-6 16:43:07 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2023-11-27 12:50:03 |
- 1
信息
- ID
- 313
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 21
- 上传者