大概对标普及组一等奖的全国基准线,以学习为目的,数据可能比较弱,后面会逐渐完善。

登录以参加训练计划

  1. 基础语法
    • 【入门】基础输入输出、基础变量类型、基础运算符/表达式
    • 【判断】if 语句、布尔表达式
    • 【循环】while 语句、for 语句
    • 【数组】数组、字符串、结构体
    • 【函数】函数
  2. 基础算法
    • 【基础排序】选择排序、冒泡排序、插入排序、计数排序、sort函数使用
    • 【语法巩固】简单模拟、简单枚举、简单贪心
    • 【简单递归】斐波那契数列、汉诺塔问题、记忆化、简单递归转递推
    • 【高级排序】快速排序、第n大数,归并排序、逆序对,堆排序、优先队列
    • 【简单数论】质数判断、埃氏筛法、最大公因数、快速幂、逆元概念及简单求法
    • 【基础组合数学】排列数、组合数、杨辉三角、卡特兰数、斯特林数
    • 【线性数据结构与STL】链表、栈、队列、<vector><stack><queue><deque><set><map>
    • 【简单广搜】常见的不涉及图的广搜
    • 【简单深搜】全排列、八皇后、常见的不涉及图的深搜
    • 【基础二分】二分查找、二分答案、三分
    • 【线性优化策略】双指针、单调队列/单调栈、前缀和、差分、ST表

章节 1. 入门

开放

题目 尝试 AC 难度
T1001  Hello,World! 85 22 7
test1000  Hello,World! 30 20 3
T1002  输出第二个整数 75 33 4
T1004  字符三角形 47 18 5
T1028  字符菱形 48 21 5
T1000  A+B问题 81 26 6
T1007  计算(a+b)×c的值 28 20 3
T1008  计算(a+b)/c的值 36 21 3
T1009  带余除法 27 11 6
T1010  计算分数的浮点数值 15 10 7
T1014  与圆相关的计算 34 17 4
T1015  计算并联电阻的阻值 6 6 10
T1031  反向输出一个三位数 92 27 6
T1032  大象喝水查 17 8 7
T1033  计算线段长度 11 5 9
T1034  计算三角形面积 3 3 10
T1035  等差数列末项计算 10 6 9
T1036  A×B问题 119 28 7

章节 2. 判断

开放

题目 尝试 AC 难度
T1039  判断数正负 124 45 5
T1040  输出绝对值 73 17 7
T1041  奇偶数判断 73 24 6
T1043  整数大小比较 24 13 5
T1044  判断是否为两位数 26 14 5
T1045  收集瓶盖赢大奖 30 16 4
T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 31 13 5
T1047  判断能否被3,5,7整除 56 13 7
T1048  有一门课不及格的学生 51 13 7
T1053  最大数输出 94 28 6
T1054  三角形判断 25 12 5
T1055  判断闰年 55 15 7
T1056  点和正方形的关系 14 7 8
T1058  求解一元二次方程 4 1 10

章节 3. 循环

开放

题目 尝试 AC 难度
D1001  求和 53 18 6
D1002  求最大值 55 27 4
D1003  求最小值 45 22 4
D1004  求极差 102 51 4
D1005  统计奇数 96 52 3
D1006  判断 n 是否为质数 [1] 72 17 7
P211  菲波那契数 30 13 5
D1007  统计 n 以内质数个数 [1] 42 10 7
T1064  奥运奖牌计数 39 13 6
T1065  奇数求和 27 14 5
T1069  乘方计算 10 5 9
T1074  津津的储蓄计划 32 8 7
T1077  统计满足条件的4位数 10 6 9
T1080  余数相同问题 8 6 9
T1084  幂的末尾 0 0 (无)
T1086  角谷猜想 25 9 7
T1087  级数求和 10 4 9
T1088  分离整数的各个数 28 12 6
T1089  数字反转 40 9 7
T1090  含k个3的数 18 7 8
T1091  求阶乘的和 21 10 6
T1096  数字统计 32 8 7
T1097  画矩形 50 19 5

章节 4. 一维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
P233  把每个数扩大两倍 84 37 4
T1102  与指定数字相同的数的个数 49 14 2
P234  倒序输出 21 10 6
D1019  数组插入元素 43 5 2
D1020  数组删除元素 31 6 2
T1103  陶陶摘苹果 33 9 2
T1105  数组逆序重存放 138 41 2
T1107  校门外的树 18 3 2
T1109  开关灯 27 8 2
T1110  查找特定的值 33 8 2
T1113  不与最大数相同的数字之和 16 8 2
T1115  直方图 13 4 2
T1116  最长平台 18 3 2
P232  选择排序 20 9 7

章节 5. 多维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
T1064  奥运奖牌计数 39 13 6
P231   二维数组打印 10 2 10
T1119  矩阵交换行 31 8 2
T1120  同行列对角线的格 12 4 2
T1121  计算矩阵边缘元素之和 25 8 2
T1122  计算鞍点 3 2 2
T1123  图像相似度 19 9 2
T1124  矩阵加法 22 9 2
T1125  矩阵乘法 3 2 2
T1126  矩阵转置 3 2 2
ZY1002  杨辉三角 17 6 8
ZY1003  方阵填数 6 3 10
P235  流感传染 7 4 10
 
参加人数
18
创建人