大概对标普及组一等奖的全国基准线,以学习为目的,数据可能比较弱,后面会逐渐完善。
登录以参加训练计划
- 基础语法
- 【入门】基础输入输出、基础变量类型、基础运算符/表达式
- 【判断】
if语句、布尔表达式 - 【循环】
while语句、for语句 - 【数组】数组、字符串、结构体
- 【函数】函数
- 基础算法
- 【基础排序】选择排序、冒泡排序、插入排序、计数排序、sort函数使用
- 【语法巩固】简单模拟、简单枚举、简单贪心
- 【简单递归】斐波那契数列、汉诺塔问题、记忆化、简单递归转递推
- 【高级排序】快速排序、第n大数,归并排序、逆序对,堆排序、优先队列
- 【简单数论】质数判断、埃氏筛法、最大公因数、快速幂、逆元概念及简单求法
- 【基础组合数学】排列数、组合数、杨辉三角、卡特兰数、斯特林数
- 【线性数据结构与STL】链表、栈、队列、
<vector>、<stack>、<queue>、<deque>、<set>、<map> - 【简单广搜】常见的不涉及图的广搜
- 【简单深搜】全排列、八皇后、常见的不涉及图的深搜
- 【基础二分】二分查找、二分答案、三分
- 【线性优化策略】双指针、单调队列/单调栈、前缀和、差分、ST表
章节 6. 字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1129 统计数字字符个数 | 38 | 12 | 2 |
| T1130 找第一个只出现一次的字符 | 39 | 9 | 2 |
| T1136 密码翻译 | 38 | 10 | 2 |
| T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 18 | 9 | 2 |
| T1146 判断字符串是否为回文 | 37 | 9 | 2 |
| T1147 最高分数的学生姓名 | 15 | 7 | 2 |
| T1149 最长单词2 | 26 | 7 | 2 |
章节 7. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 1 | 1 | 2 |
| T1151 素数个数 | 4 | 1 | 2 |
| T1153 绝对素数 | 0 | 0 | 2 |
| T1154 亲和数 | 2 | 1 | 2 |
| T1157 哥德巴赫猜想 | 5 | 2 | 2 |
| T1403 素数对 | 6 | 3 | 2 |
| T1405 质数的和与积 | 4 | 2 | 2 |
章节 8. 基础排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1008 三数排序 | 11 | 7 | 2 |
| D1009 简单排序 | 32 | 13 | 2 |
| D1010 冒泡排序交换次数 | 26 | 8 | 2 |
| D1011 插入排序步骤输出 | 15 | 5 | 2 |
| D1012 计数排序 | 9 | 3 | 2 |
| T1184 明明的随机数 | 13 | 3 | 9 |
| D1013 排序下标(无重复关键字) | 3 | 3 | 2 |
| D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 4 | 3 | 2 |
| D1015 多关键字排序 | 8 | 2 | 2 |
| D1016 SORT 函数 | 13 | 5 | 2 |
| D1017 字符串排序 | 2 | 1 | 10 |
| D1018 大整数排序 | 2 | 1 | 10 |
| T1179 奖学金 | 4 | 1 | 2 |
| T1181 整数奇偶排序 | 10 | 4 | 2 |
| T1182 合影效果 | 0 | 0 | 2 |
| T1183 病人排队 | 0 | 0 | 2 |
| T1186 出现次数超过一半的数 | 7 | 2 | 2 |
章节 9. 语法巩固
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| NOIPJ2016A 买铅笔 | 0 | 0 | (无) |
| D1053 手机话费 | 0 | 0 | (无) |
| D1054 龟兔赛跑预测 | 0 | 0 | (无) |
| D1008 三数排序 | 11 | 7 | 2 |
| D1055 谁拿了最高奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| NOIPJ2015A 金币 | 3 | 3 | 10 |
| NOIPS2014A 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | (无) |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1158 求1+2+3+... | 3 | 3 | 10 |
| T1159 斐波那契数列 | 3 | 1 | 10 |
| T1160 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| T1164 digit函数 | 0 | 0 | (无) |
| T1188 菲波那契数列(2) | 5 | 3 | 10 |
| T1205 汉诺塔问题 | 0 | 0 | 2 |
| T1207 求最大公约数问题 | 1 | 1 | 10 |
章节 11. 高级排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1021 高级排序 | 1 | 1 | 10 |
| D1022 求逆序对 | 18 | 1 | 10 |
| D1023 求第 k 大数 | 0 | 0 | (无) |
| D1024 优先队列 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 简单数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1025 判断 n 是否为质数 [2] | 43 | 4 | 9 |
| D1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 1 | 0 | 10 |
| T1207 求最大公约数问题 | 1 | 1 | 10 |
| P133 求最大公约数问题 | 1 | 1 | 10 |
| D1027 快速幂 | 0 | 0 | (无) |
| D1028 乘法逆元[1] | 0 | 0 | (无) |
| D1029 乘法逆元[2] | 0 | 0 | (无) |
| TRN104 简单数论-扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 基础组合数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1030 排列数求解 | 0 | 0 | (无) |
| D1031 组合数求解 | 0 | 0 | (无) |
| D1032 卡特兰数求解 | 0 | 0 | (无) |
| D1033 第二类斯特林数 | 0 | 0 | (无) |
| D1034 第一类斯特林数 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 线性数据结构与STL
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1035 约瑟夫问题(简单版) | 3 | 3 | 10 |
| D1036 栈 | 1 | 1 | 10 |
| T1354 括弧匹配检验 | 0 | 0 | (无) |
| T1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| D1037 队列 | 0 | 0 | (无) |
| D1038 双端队列 | 0 | 0 | (无) |
| T1332 【例2-1】周末舞会 | 0 | 0 | (无) |
| D1039 寄包柜 | 0 | 0 | (无) |
| D2001 闪耀的数 | 0 | 0 | (无) |
| D1040 明明的随机数(加强版) | 0 | 0 | (无) |
| D2002 统计相邻字符对 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1253 抓住那头牛 | 0 | 0 | (无) |
| T1249 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| T1329 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | (无) |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | (无) |
| T1248 Dungeon Master | 0 | 0 | (无) |
| TRN107 广度优先搜索 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 简单深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P164 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| T1215 迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| T1212 LETTERS | 0 | 0 | (无) |
| T1317 【例5.2】组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
| T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| T1218 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| D2016 组合质数 | 0 | 0 | (无) |
| D2017 再组合质数 | 0 | 0 | (无) |
| D2020 下落 | 0 | 0 | (无) |
| T1213 八皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
| USACO1020 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 2 | 1 | 10 |
| TRN108 深度优先搜索 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1041 二分查找(lower_bound) | 14 | 1 | 10 |
| D1042 二分查找(upper_bound) | 15 | 0 | 10 |
| D2013 差距过大的数对数量 | 7 | 2 | 10 |
| D1043 计算函数零点 | 6 | 2 | 10 |
| P175 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 0 | 0 | (无) |
| P176 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 0 | 0 | (无) |
| NOIPS2015D 跳石头 | 0 | 0 | (无) |
| D1044 计算函数最小值 | 0 | 0 | (无) |
| TRN109 二分 - 扩展题单 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 18
- 创建人