统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 376 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-5-28 10:01:11 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2023-6-3 9:00:39 | ||
22ms | 384 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2024-11-14 19:36:30 | ||
22ms | 412 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2023-6-3 9:02:38 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2023-12-10 18:26:30 | ||
24ms | 416 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-5-28 18:38:44 | ||
24ms | 416 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-4-20 21:10:30 | ||
24ms | 376 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2024-9-15 19:02:04 | ||
24ms | 408 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2024-10-26 10:49:15 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-9-2 10:16:27 | ||
24ms | 380 KiB | C++14 | 251 Bytes | 2023-3-31 22:56:25 | ||
24ms | 424 KiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-11-16 9:21:15 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-6-6 20:39:55 | ||
25ms | 376 KiB | C++14 | 240 Bytes | 2023-3-29 19:12:44 | ||
25ms | 416 KiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-3-28 21:16:14 | ||
25ms | 380 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2023-3-29 19:09:56 | ||
26ms | 380 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2023-4-15 15:50:00 | ||
26ms | 504 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-12-2 10:52:16 | ||
27ms | 504 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-4-20 20:34:25 | ||
33ms | 432 KiB | C++14 | 229 Bytes | 2023-5-14 17:46:43 | ||
33ms | 428 KiB | C++14 | 201 Bytes | 2023-5-14 17:50:33 | ||
35ms | 428 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2024-11-9 9:16:06 | ||
36ms | 404 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-4-4 18:50:30 | ||
36ms | 384 KiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-5-28 18:54:23 | ||
37ms | 504 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2023-6-10 10:31:39 | ||
41ms | 876 KiB | C++14 | 299 Bytes | 2023-7-4 15:55:40 | ||
323ms | 3.4 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2024-4-13 21:40:58 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 20
- 上传者