统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 312 KiB | C | 141 Bytes | 2023-10-12 11:13:35 | ||
22ms | 400 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-1-12 20:57:22 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2023-6-8 21:11:32 | ||
22ms | 376 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-8-1 19:19:48 | ||
23ms | 380 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2023-6-8 21:49:18 | ||
23ms | 380 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-1-12 21:00:08 | ||
23ms | 392 KiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-1-12 21:02:06 | ||
23ms | 416 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-6-2 21:18:51 | ||
23ms | 380 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-1-28 22:00:28 | ||
23ms | 376 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-1-12 20:59:42 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 176 Bytes | 2024-1-12 20:58:22 | ||
23ms | 384 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2023-6-8 21:48:44 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-6-4 10:54:57 | ||
23ms | 504 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-12-10 19:22:27 | ||
23ms | 508 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-9-2 10:17:33 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 140 Bytes | 2024-1-12 20:52:00 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-1-12 20:59:28 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-5-28 18:39:55 | ||
24ms | 508 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-4-20 21:14:24 | ||
24ms | 380 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-3-26 20:23:05 | ||
24ms | 444 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-5-29 20:34:53 | ||
24ms | 432 KiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-6-3 9:06:21 | ||
24ms | 428 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-9-16 19:03:39 | ||
24ms | 376 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-3-26 20:24:33 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-3-26 20:25:01 | ||
24ms | 384 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-3-26 20:19:46 | ||
24ms | 408 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2023-3-24 20:07:01 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-12-16 15:18:16 | ||
24ms | 376 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-3-24 20:02:39 | ||
24ms | 428 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2023-3-24 20:04:47 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-10-5 16:35:52 | ||
24ms | 376 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-3-26 20:21:28 | ||
24ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2023-6-8 20:40:10 | ||
24ms | 384 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-3-26 20:26:24 | ||
25ms | 424 KiB | C++14 | 120 Bytes | 2024-10-31 6:56:48 | ||
25ms | 504 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-3-26 20:29:25 | ||
25ms | 380 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2023-3-24 20:11:37 | ||
25ms | 380 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2023-3-23 21:05:53 | ||
25ms | 376 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-3-24 20:08:42 | ||
26ms | 504 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-4-15 16:29:07 | ||
27ms | 428 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-5-28 10:04:13 | ||
28ms | 428 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2023-6-11 14:39:38 | ||
29ms | 384 KiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-3-23 21:04:17 | ||
36ms | 504 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-6-2 21:15:11 | ||
42ms | 944 KiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-7-4 16:00:26 | ||
338ms | 3.4 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2023-8-12 16:32:59 | ||
357ms | 3.4 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-4-14 10:54:50 | ||
421ms | 3.3 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2023-8-13 9:22:03 | ||
460ms | 3.3 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2024-10-25 21:13:12 |
- 1
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 24
- 上传者