ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
691 P44  练9.1 字符菱形 7 / 14 8
702 P45  练9.2 打印ASCII码 7 / 10 9
713 P46  练9.3 加四密码 6 / 7 9
724 P47  【例10.1】机票打折 2 / 20 9
735 P48  【例10.2】分钱游戏 3 / 34 9
737 P49  练10.1 细胞分裂 5 / 7 9
739 P50  练10.2 浮点数向零舍入 14 / 22 5
740 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 3 / 21 9
741 P52  【例11.1】鸡兔同笼 4 / 8 10
742 P53  【例11.2】数字对调 10 / 32 7
743 P54  练11.1温度表达转化 13 / 38 6
744 P55  练11.2 间隔输出 5 / 11 9
745 P56  练11.3 等差数列末项计算 3 / 5 10
746 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 4 / 13 9
747 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 3 / 9 10
748 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 3 / 5 10
750 P60  【例12.2】长方体表面积 4 / 21 8
751 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 3 / 18 9
752 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 3 / 5 10
753 P63  练12.2奇葩的饭店 3 / 5 10
754 P64  练12.3 A×B问题 5 / 9 9
755 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 2 / 5 10
756 P66  【例13.1】空格分隔输出 2 / 11 10
757 P67  【例13.2】 电子表 2 / 5 10
758 P68  【例13.3】时间差 2 / 2 10
759 P69  练13.1竖式计算 2 / 2 10
761 P70  练13.2 对齐输出 5 / 16 8
762 P71  练13.3 反向输出一个三位数 5 / 13 9
763 P72  练13.4 糖果游戏 4 / 13 9
764 P73  【例14.1】输出浮点数 3 / 5 10
765 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 0 / 16 10
766 P75  【例14.3】 数学课上 2 / 13 9
767 P76  练14.1 歌手大奖赛 7 / 26 7
768 P77  练14.2 平均分 8 / 26 7
769 P78  练14.3 地球人口承载力估计 2 / 5 10
770 P79  练14.4 计算多项式的值 1 / 10 10
772 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 2 / 4 10
773 P81  【例15.2】 偶数 26 / 67 5
774 P82  定义函数实现最大数输出 2 / 2 10
775 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
776 P84  练15.2 智商问题 3 / 14 9
777 P85  练15.3 最大的数 1 / 8 10
778 P86  【例16.1】 判断数正负 33 / 71 4
779 P87  【例16.2】 开灯 4 / 6 10
780 P88  【例16.3】 收费 2 / 6 10
781 P89  练16.1 跳绳达人 4 / 11 9
783 P90  练16.2 奇偶数判断 2 / 3 10
784 P91  练16.3 选择题判定 6 / 11 9
785 P92  【例17.1】 双面打印 2 / 10 10
786 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 1 / 2 10
787 P94  【例17.3】 内功逼毒 4 / 7 10
788 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
789 P96  练17.2 公园门票 2 / 6 10
790 P97  练17.3 比大小 3 / 25 9
791 P98  【例18.1】 睡眠 1 / 1 10
792 P99  【例18.2】 孔融让梨 2 / 3 10
315 P100  【例18.3】 卡牌游戏 1 / 4 10
316 P101  练18.1 还要等多久 0 / 0 (无)
317 P102  练18.2 苹果和虫子 3 / 7 10
318 P103  练18.3 组别判断 1 / 1 10
319 P104  练18.4 计算邮资 4 / 10 9
320 P105  【例19.1】 鸡兔同笼 1 / 5 10
321 P106  【例19.2】 判断身材 3 / 7 10
322 P107  【例19.3】 田忌赛马 1 / 4 10
323 P108  练19.1  整数大小比较 0 / 0 (无)
324 P109  练19.2  三个数 4 / 12 9
326 P110  练19.3  比大小 1 / 2 10
327 P111  练19.4  骑车与走路 9 / 14 8
328 P112  练19.5  判断生肖 1 / 5 10
329 P113  【例20.1】 范围判断 5 / 14 9
330 P114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 2 / 2 10
331 P115  【例20.3】 0与1 2 / 3 10
332 P116  练20.1  适合晨练 2 / 7 10
333 P117  练20.2  判断是否为两位数 27 / 38 2
334 P118  练20.3  开灯关灯 2 / 4 10
335 P119  练20.4  判断点在第几象限 4 / 10 9
337 P120  练20.5  点和正方形的关系 1 / 4 10
338 P121  【例21.1】 定制毕业服 1 / 1 10
339 P122  【例21.2】 判断整数位数 5 / 17 8
340 P123  【例21.3】 字符类型判断 9 / 24 7
341 P124  练21.1  年龄段判断 3 / 7 10
342 P125  练21.2  邮寄包裹 3 / 25 9
343 P126  练21.3  神奇装置 1 / 1 10
344 P127  练21.4 体质指数BMI 2 / 46 9
345 P128  练21.5  打车费用 3 / 7 10
346 P129  【例22.1】 有一门课不及格的学生 2 / 3 10
348 P130  【例22.2】 整除相乘 0 / 0 (无)
349 P131  【例22.3】 回文数 1 / 1 10
350 P132  练22.1  闰年与平年 5 / 14 9
133 P133  求最大公约数问题 1 / 1 10
351 P133  练22.2  欧耶欧耶 1 / 5 10
352 P134  练22.3  爱你爱你 2 / 7 10
353 P135  练22.4  三角形判断 5 / 9 9
354 P136  【例23.1】 后天星期 3 / 14 9
355 P137  【例23.2】 这个月有几天 0 / 0 (无)
356 P138  【例23.3】 简单计算器 6 / 43 8
357 P139  练23.1  成绩等级 3 / 10 10
359 P140  练23.2  王宅六味 4 / 11 9
360 P141  练23.3  晶晶赴约会 1 / 6 10
361 P142  练23.4  首字母 3 / 9 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题